Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Santa Amélia

Pregão 1 / 2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

VISA FAVORECER O ANDAMENTO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO.

Sem documentos relacionados.

Dia 31/01/2018 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

Dia 31/01/2018 - a partir das 09h00min

Dia 31/01/2018 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

333.170,00 (trezentos e trinta e três mil e cento e setenta reais).



15 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 7893 ARAME RECOZIDO 100,00 9,00 8,00 Vencedor
1 2 9122 AREIA FINA 50,00 71,00 71,00 Vencedor
1 3 7437 AREIA GROSSA 500,00 97,00 95,00 Vencedor
1 4 7438 AREIA MÉDIA 500,00 71,00 71,00 Vencedor
1 5 7911 BRITA Nº 01 600,00 70,00 69,90 Vencedor
1 6 9131 CAL HIDRATADA 20 KG 1.500,00 8,00 8,00 Vencedor
1 7 7500 CIMENTOS DE 50 KG 4.000,00 23,00 23,00 Vencedor
1 8 72 PEDRISCO 500,00 69,00 68,90 Vencedor
1 9 8271 TIJOLO COMUM 10,00 302,00 299,00 Vencedor
1 10 77 TIJOLOS 06 FUROS 100,00 279,00 275,00 Vencedor
1 11 8325 VERGALHÃO 10,0MM 500,00 33,00 33,00 Vencedor
1 12 8326 VERGALHÃO 12,5MM 50,00 46,00 46,00 Vencedor
1 13 8327 VERGALHÃO 4,2MM 300,00 7,50 7,50 Vencedor
1 14 8328 VERGALHÃO 6,3MM 50,00 15,00 15,00 Vencedor
1 15 9206 VERGALHÃO 8,0MM 500,00 23,00 23,00 Vencedor
15 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

15 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 1 7893 ARAME RECOZIDO 100,00 9,00 8,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 2 9122 AREIA FINA 50,00 71,00 71,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 3 7437 AREIA GROSSA 500,00 97,00 95,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 4 7438 AREIA MÉDIA 500,00 71,00 71,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 6 9131 CAL HIDRATADA 20 KG 1.500,00 8,00 8,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 7 7500 CIMENTOS DE 50 KG 4.000,00 23,00 23,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 9 8271 TIJOLO COMUM 10,00 302,00 299,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 11 8325 VERGALHÃO 10,0MM 500,00 33,00 33,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 12 8326 VERGALHÃO 12,5MM 50,00 46,00 46,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 13 8327 VERGALHÃO 4,2MM 300,00 7,50 7,50
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 14 8328 VERGALHÃO 6,3MM 50,00 15,00 15,00
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63 1 15 9206 VERGALHÃO 8,0MM 500,00 23,00 23,00
M M Z TAMAI 07.943.994/0001-29 1 10 77 TIJOLOS 06 FUROS 100,00 279,00 275,00
PEDREIRA PEDRANORTE LTDA- EPP 10.902.331/0001-70 1 5 7911 BRITA Nº 01 600,00 70,00 69,90
PEDREIRA PEDRANORTE LTDA- EPP 10.902.331/0001-70 1 8 72 PEDRISCO 500,00 69,00 68,90
15 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

3 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63
M M Z TAMAI 07.943.994/0001-29
PEDREIRA PEDRANORTE LTDA- EPP 10.902.331/0001-70
3 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

3 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.544.205/0001-63
M M Z TAMAI 07.943.994/0001-29
PEDREIRA PEDRANORTE LTDA- EPP 10.902.331/0001-70
3 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


3 itens encontrados. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Santa Amélia 1/2018 Pregão J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1 Compras 05/02/2018 - 04/02/2019 227.640,00
Município de Santa Amélia 1/2018 Pregão PEDREIRA PEDRANORTE LTDA- EPP 2 Compras 05/02/2018 - 04/02/2019 76.390,00
Município de Santa Amélia 1/2018 Pregão M M Z TAMAI 3 Compras 22/02/2018 - 21/02/2019 27.500,00
3 itens encontrados. 
Página inicial