Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Município de Santa Amélia

Pregão 12 / 2018

AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA.

AS MADEIRAS ORA SOLICITADAS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E REFORMAS QUE ESTIVEREM EM ANDAMENTO E OUTRAS QUE VIEREM A SER FEITAS EM NOSSO MUNICÍPIO.

Sem documentos relacionados.

Dia 08/06/2018 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

Dia 08/06/2018 - a partir das 09h00min

Dia 08/06/2018 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

104.030,00 (cento e quatro mil e trinta reais).



11 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 8512 METROS DE CAIBRO 5.5 X 5 2.000,00 5,90 4,48 Vencedor
1 2 12625 METROS DE PRANCHA 4.5 M POR 6 CM E 20 LARGURA 1.000,00 18,80 14,28 Vencedor
1 3 12624 METROS DE RIPA 1.5X5 1.500,00 2,30 1,75 Vencedor
1 4 12623 METROS DE SARRAFO 2.3X5 4.000,00 2,30 1,75 Vencedor
1 5 12630 METROS DE TABUAS DE 10 CM 1.200,00 5,30 4,03 Vencedor
1 6 12629 METROS DE TABUAS DE 15 CM 1.200,00 6,20 4,71 Vencedor
1 7 12628 METROS DE TABUAS DE 20 CM 1.200,00 7,20 5,47 Vencedor
1 8 12627 METROS DE TABUAS DE 25 CM 1.200,00 7,90 6,00 Vencedor
1 9 13185 METROS DE TABUAS DE 30 CM 1.200,00 9,30 7,07 Vencedor
1 10 8521 METROS DE VIGAS 5 X 15 1.000,00 9,60 7,30 Vencedor
1 11 12626 METROS DE VIGAS 5X11 1.000,00 8,10 6,16 Vencedor
11 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

11 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 1 8512 METROS DE CAIBRO 5.5 X 5 2.000,00 5,90 4,48
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 2 12625 METROS DE PRANCHA 4.5 M POR 6 CM E 20 LARGURA 1.000,00 18,80 14,28
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 3 12624 METROS DE RIPA 1.5X5 1.500,00 2,30 1,75
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 4 12623 METROS DE SARRAFO 2.3X5 4.000,00 2,30 1,75
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 5 12630 METROS DE TABUAS DE 10 CM 1.200,00 5,30 4,03
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 6 12629 METROS DE TABUAS DE 15 CM 1.200,00 6,20 4,71
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 7 12628 METROS DE TABUAS DE 20 CM 1.200,00 7,20 5,47
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 8 12627 METROS DE TABUAS DE 25 CM 1.200,00 7,90 6,00
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 9 13185 METROS DE TABUAS DE 30 CM 1.200,00 9,30 7,07
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 10 8521 METROS DE VIGAS 5 X 15 1.000,00 9,60 7,30
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51 1 11 12626 METROS DE VIGAS 5X11 1.000,00 8,10 6,16
11 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

2 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
JC CORREA ALVES E CIA LTDA EPP 03.676.002/0001-93
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51
2 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

2 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
JC CORREA ALVES E CIA LTDA EPP 03.676.002/0001-93
REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 01.695.878/0001-51
2 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


Um item encontrado. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Município de Santa Amélia 12/2018 Pregão REINALDO PEDRO DE LIMA GOULART 29 Compras 19/06/2018 - 18/06/2019 79.061,00
Um item encontrado. 
Página inicial