Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Outros Descontos total líquido
Janeiro 242.790,77 0,00 33.705,55 30.794,74 12.093,39 9.055,00 0,00 328.439,45 29.488,16 3.498,45 39.747,69 255.705,15
Fevereiro 249.467,90 0,00 34.338,75 33.369,27 21.433,02 6.906,78 194,81 345.710,53 31.648,39 3.977,70 38.813,41 271.271,03
Março 249.581,03 0,00 35.687,28 33.181,67 25.480,46 11.543,12 555,57 356.029,13 32.605,46 4.656,70 39.692,07 279.074,90
Abril 254.527,61 0,00 36.047,23 35.642,86 35.123,06 9.077,72 1.120,29 371.538,77 33.197,95 5.075,76 40.438,99 292.826,07
Maio 359.011,19 0,00 37.588,00 38.299,53 28.353,38 14.035,79 0,00 477.287,89 44.615,21 18.349,37 40.032,02 374.291,29
Junho 269.743,10 0,00 37.718,39 37.879,88 36.764,22 6.389,08 453,09 388.947,76 35.848,54 6.588,20 39.199,11 307.311,91
Julho 274.239,22 0,00 38.112,39 38.297,40 29.558,97 14.358,75 1.645,05 396.211,78 36.508,20 7.129,62 41.367,74 311.206,22
Agosto 274.037,91 0,00 38.112,40 38.240,34 29.476,61 13.383,13 65,66 393.316,05 36.784,66 7.741,45 41.031,16 307.758,78
Setembro 273.471,10 0,00 37.821,74 37.738,86 26.722,13 9.647,66 0,00 385.401,49 36.162,61 7.019,02 40.840,17 301.379,69
Outubro 269.598,51 0,00 38.423,35 38.445,46 39.470,02 2.215,73 1.329,75 389.482,82 35.530,82 6.597,88 40.528,70 306.825,42
Novembro 269.600,71 0,00 38.423,35 38.749,67 24.595,65 3.266,39 1.083,50 375.719,27 35.486,14 6.607,66 39.185,72 294.439,75
Dezembro 266.204,07 0,00 38.423,35 38.322,59 17.135,62 0,00 338.772,20 698.857,83 66.056,58 11.889,76 39.436,31 581.475,18
12 itens encontrados. 
Página inicial