Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Outros Descontos total líquido
Janeiro 273.303,86 0,00 36.354,34 39.977,92 8.563,02 70.730,47 0,00 428.929,61 39.063,18 8.262,28 40.689,21 340.914,94
Fevereiro 266.566,97 0,00 35.534,17 39.433,96 28.175,58 17.895,96 774,94 388.381,58 33.420,83 4.438,23 44.242,89 306.279,63
Março 349.072,76 0,00 38.336,21 41.872,02 22.214,30 9.540,29 264,00 461.299,58 43.830,75 14.419,51 40.652,53 362.396,79
Abril 290.120,20 0,00 38.336,21 42.258,58 20.397,59 14.431,55 0,00 405.544,13 38.394,96 7.565,36 39.768,73 319.815,08
Maio 293.424,40 0,00 38.336,21 42.387,81 20.259,52 14.542,46 80,66 409.031,06 38.330,05 8.173,75 40.131,36 322.395,90
Junho 294.891,65 0,00 38.164,75 42.057,97 41.707,57 17.684,16 879,99 435.386,09 38.885,17 7.663,54 40.315,77 348.521,61
Julho 271.565,81 0,00 34.698,52 36.463,01 22.440,93 11.027,55 0,00 376.195,82 35.776,92 6.920,54 36.789,38 296.708,98
Agosto 281.319,55 0,00 35.545,44 36.642,21 28.986,77 15.104,25 3.182,72 400.780,94 36.484,92 6.881,33 41.656,89 315.757,80
Setembro 281.049,54 0,00 36.641,33 39.945,19 21.377,23 5.453,91 1.205,42 385.672,62 36.708,02 6.757,38 40.318,13 301.889,09
Outubro 283.425,45 0,00 36.632,25 41.065,63 22.503,68 5.919,19 0,00 389.546,20 37.320,99 7.786,67 40.745,25 303.693,29
Novembro 285.418,52 0,00 36.632,25 41.575,15 23.436,74 3.270,27 0,00 390.332,93 37.497,84 7.506,60 41.660,28 303.668,21
Dezembro 284.754,10 0,00 36.632,25 41.651,13 19.265,93 1.710,83 355.191,90 739.206,14 70.431,18 13.215,25 40.908,11 614.651,60
12 itens encontrados. 
Página inicial