Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Outros Descontos total líquido
Janeiro 301.535,65 0,00 38.147,52 43.728,81 10.146,33 79.242,96 0,00 472.801,27 45.841,69 16.390,54 41.043,73 369.525,31
Fevereiro 312.389,34 0,00 43.353,26 43.451,26 17.951,07 3.351,70 0,00 420.496,63 40.367,24 9.058,95 40.857,43 330.213,01
Março 315.338,18 0,00 43.520,61 43.436,04 19.916,85 5.810,51 0,00 428.022,19 41.340,58 9.488,63 41.136,29 336.056,69
Abril 316.384,48 0,00 43.546,20 43.457,58 22.587,34 5.182,00 705,11 431.862,71 41.139,98 9.426,92 42.639,80 338.656,01
Maio 314.355,58 0,00 43.415,72 43.450,18 18.026,73 7.473,12 0,00 426.721,33 41.229,91 9.785,31 42.962,92 332.743,19
Junho 313.186,40 0,00 42.759,51 43.539,97 22.405,07 11.319,08 904,04 434.114,07 41.531,00 10.424,27 45.122,08 337.036,72
Julho 311.664,36 0,00 41.543,79 43.046,73 38.251,57 20.144,40 1.666,70 456.317,55 42.277,50 11.107,12 46.675,60 356.257,33
Agosto 306.821,32 0,00 40.694,11 43.980,44 25.947,11 6.272,83 1.284,96 425.000,77 40.893,92 10.260,16 43.726,60 330.120,09
Setembro 306.765,11 0,00 41.007,26 44.365,11 26.540,32 6.955,45 0,00 425.633,25 41.041,89 10.849,68 44.968,40 328.773,28
Outubro 311.016,97 0,00 44.782,55 44.266,62 42.528,65 6.878,59 4.419,42 453.892,80 41.524,44 9.595,43 47.956,62 354.816,31
Novembro 313.309,02 0,00 44.274,18 43.127,53 37.734,93 6.381,97 3.319,64 448.147,27 40.870,65 9.617,87 59.140,20 338.518,55
Dezembro 313.338,28 0,00 42.787,61 42.423,21 17.274,20 312,33 382.508,53 798.644,16 76.632,09 17.829,71 49.362,51 654.819,85
12 itens encontrados. 
Página inicial