Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Outros Descontos total líquido
Janeiro 313.661,31 0,00 41.570,45 43.631,22 9.984,70 68.860,13 0,00 477.707,81 46.217,12 16.347,38 47.989,74 367.153,57
Fevereiro 312.437,87 0,00 42.789,75 44.448,30 28.408,56 20.679,72 111,30 448.875,50 41.729,83 10.961,41 48.044,51 348.139,75
Março 311.438,24 0,00 43.959,01 45.975,88 24.502,94 8.295,02 0,00 434.171,09 41.857,00 10.479,38 48.668,58 333.166,13
Abril 311.229,59 0,00 44.197,04 46.514,61 26.276,17 23.481,26 429,30 452.127,97 41.859,33 11.693,03 47.654,83 350.920,78
Maio 383.813,88 0,00 44.508,45 47.160,11 24.113,68 24.221,68 1.887,69 525.705,49 50.124,33 22.777,58 51.110,30 401.693,28
Junho 322.264,87 0,00 42.938,94 48.622,70 23.067,06 14.411,36 0,00 451.304,93 43.443,50 12.413,55 54.276,82 341.171,06
Julho 318.994,08 0,00 43.194,21 48.169,50 34.440,38 23.366,89 1.882,51 470.047,57 43.030,67 13.131,94 55.206,72 358.678,24
Agosto 319.925,42 0,00 44.176,31 48.250,54 26.350,90 3.948,32 0,00 442.651,49 43.049,10 12.357,05 51.316,55 335.928,79
Setembro 319.270,70 0,00 44.176,31 48.268,63 25.526,54 1.469,12 0,00 438.711,30 42.750,29 12.240,78 52.618,02 331.102,21
Outubro 318.196,43 0,00 44.275,88 48.359,90 28.069,90 14.883,88 2.917,20 456.703,19 43.123,43 12.980,40 53.157,17 347.442,19
Novembro 314.075,68 0,00 43.751,81 48.294,54 24.400,93 7.709,13 5.356,60 443.588,69 42.376,78 12.081,61 51.636,73 337.493,57
Dezembro 310.272,00 0,00 43.351,12 48.347,62 19.445,92 12.115,49 419.252,81 852.784,96 82.462,92 23.312,67 52.231,65 694.777,72
12 itens encontrados. 
Página inicial