Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Outros Descontos total líquido
Janeiro 382.255,80 0,00 39.065,38 50.225,17 7.089,97 107.920,31 207,93 586.764,56 53.118,62 15.118,87 55.299,25 463.227,82
Fevereiro 382.220,52 0,00 39.975,79 51.663,82 11.711,56 10.101,95 471,83 496.145,47 45.829,20 15.791,57 55.127,33 379.397,37
Março 382.392,28 0,00 39.677,03 50.221,39 13.207,12 30.789,80 0,00 516.287,62 46.742,97 16.010,40 52.910,71 400.623,54
Abril 410.664,68 0,00 41.395,94 49.477,47 6.226,45 9.914,03 827,17 518.505,74 48.206,07 19.689,34 52.042,44 398.567,89
Maio 413.259,42 0,00 40.100,26 48.166,08 6.301,01 10.058,93 0,00 517.885,70 48.071,86 19.514,96 52.421,13 397.877,75
Junho 411.063,64 0,00 40.521,71 48.320,41 6.121,41 7.970,38 688,45 514.686,00 48.306,99 19.430,78 54.288,68 392.659,55
Julho 408.717,11 0,00 40.521,71 50.877,33 6.236,41 4.562,71 0,00 510.915,27 48.124,28 19.511,72 53.483,70 389.795,57
Agosto 401.279,93 0,00 40.521,71 49.509,52 6.414,43 7.187,72 0,00 504.913,31 47.262,78 18.739,43 55.490,48 383.420,62
Setembro 391.426,56 0,00 40.521,71 48.564,57 19.931,98 4.878,13 1.915,83 507.238,78 45.863,75 18.733,91 55.706,49 386.934,63
Outubro 396.409,12 0,00 39.439,24 50.672,09 21.737,50 9.392,89 4.004,80 521.655,64 46.672,96 18.756,52 61.507,72 394.718,44
Novembro 410.940,00 0,00 39.439,24 52.392,19 18.124,52 5.238,89 1.779,18 527.914,02 48.297,80 21.597,02 59.806,46 398.212,74
Dezembro 402.935,68 0,00 38.618,33 52.886,46 4.529,94 109.814,30 475.422,46 1.084.207,17 99.249,08 35.718,18 53.576,72 895.663,19
12 itens encontrados. 
Página inicial