Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Outros Descontos total líquido
Janeiro 404.758,84 0,00 38.108,47 52.966,29 54.625,02 24.222,49 509,16 575.190,27 47.493,24 19.144,01 70.488,55 438.064,47
Fevereiro 402.691,59 0,00 39.321,39 50.837,69 4.059,36 8.901,77 0,00 505.811,80 46.553,52 19.459,78 53.562,96 386.235,54
Março 402.129,64 0,00 39.215,02 49.029,44 3.930,51 13.831,37 721,64 508.857,62 46.418,47 19.531,55 53.991,48 388.916,12
Abril 402.889,10 0,00 38.115,02 48.949,39 47.067,81 12.954,12 1.118,33 551.093,77 46.408,17 19.508,27 63.136,00 422.041,33
Maio 400.682,51 0,00 37.895,02 44.003,27 56.474,03 29.237,79 4.416,84 572.709,46 46.219,94 19.495,33 74.511,74 432.482,45
Junho 395.815,14 0,00 37.882,45 43.349,38 3.905,80 9.601,91 0,00 490.554,68 45.314,50 19.536,13 53.539,92 372.164,13
Julho 395.831,64 0,00 38.401,80 43.410,77 18.172,12 16.386,51 852,50 513.055,34 45.694,43 19.507,38 56.172,73 391.680,80
Agosto 391.548,60 0,00 35.983,75 45.374,59 8.717,75 11.052,37 1.813,22 494.490,28 44.863,47 19.517,97 55.337,54 374.771,30
Setembro 392.074,30 0,00 36.233,77 46.005,36 13.944,34 10.234,96 0,00 498.492,73 46.183,97 20.373,49 54.480,07 377.455,20
Outubro 398.942,55 0,00 37.389,18 46.058,03 10.028,62 1.038,90 91,67 493.548,95 46.230,18 20.612,49 53.240,09 373.466,19
Novembro 392.564,95 0,00 37.856,28 49.826,66 9.277,61 13.004,07 4.521,23 507.050,80 46.491,87 20.176,86 54.887,10 385.494,97
Dezembro 388.026,41 0,00 37.292,98 49.704,69 5.158,70 24.771,80 455.784,37 960.738,95 88.352,73 36.475,31 55.127,29 780.783,62
12 itens encontrados. 
Página inicial