Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


191 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Situação Outros Descontos total líquido
34041 ADELCIO DE OLIVEIRA MOTORISTA DE VEICULOS LEVES DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 394,00 0,00 322,36 0,00 0,00 1.504,36 135,39 0,00 Ativo 345,19 1.023,78
18811 ADEMIR DOS SANTOS PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 236,40 118,20 0,00 0,00 0,00 1.142,60 91,40 0,00 Ativo 199,75 851,45
6511 ADEMIR VENANCIO BUENO DIGITADOR ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 788,00 197,00 0,00 0,00 0,00 1.773,00 159,57 0,00 Ativo 0,00 1.613,43
1811 ADENILSON JORGE GUARDIAO NOTURNO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 0,00 551,60 451,30 0,00 0,00 1.790,90 161,18 0,00 Ativo 354,92 1.274,80
15911 ADMILTON DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO DO DETRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 1.693,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,75 152,43 0,00 Licenciado 363,68 1.177,64
11711 ADRIANA ALVES NOGUEIRA VILALVA MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 2.688,42 0,00 0,00 268,84 0,00 0,00 0,00 2.957,26 325,29 36,36 Ativo 490,00 2.105,61
9511 ADRIANA DE OLIVEIRA DAL SANTOS PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.414,34 0,00 0,00 141,43 0,00 0,00 0,00 1.555,77 140,01 0,00 Ativo 374,63 1.041,13
11911 AIRTON ARANTES MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 394,00 118,20 370,71 0,00 0,00 1.670,91 150,38 0,00 Ativo 400,69 1.119,84
18311 ALCIDES BUSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 236,40 118,20 0,00 781,28 0,00 1.923,88 127,44 0,00 Ativo 481,58 1.314,86
20811 ANA LUCIA RAMALHO MANZZANO PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.414,34 0,00 0,00 141,43 0,00 0,00 0,00 1.555,77 140,01 0,00 Ativo 0,00 1.415,76
2811 ANA MARIA VENGRUS HELBEL PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.624,74 0,00 0,00 406,18 0,00 0,00 0,00 2.030,92 182,78 4,53 Ativo 37,00 1.806,61
18711 ANDERSON DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 315,20 275,80 0,00 0,00 0,00 1.379,00 110,32 0,00 Ativo 7,51 1.261,17
33851 ANDRE BELIZARIO PINHEIRO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 Ativo 216,16 508,80
2000051 ANDRE VILALVA LEAL MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS CENTRO MUNICPAL SAUDE 788,00 0,00 709,20 209,51 386,82 0,00 0,00 2.093,53 188,41 0,00 Ativo 306,01 1.599,11
33811 ANDREIA APARECIDA CAVALHEIRO PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 2.337,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,76 257,15 21,96 Ativo 339,67 1.718,98
24711 ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA SERVENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 78,80 26,20 0,00 0,00 893,00 69,34 0,00 Ativo 214,00 609,66
34081 ANDREIA PENA TOME PROFESSOR REGENTE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 1.168,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,88 93,51 0,00 Ativo 37,00 1.038,37
7811 ANGELICA RODRIGUES DE ANGELO PENSIONISTA PENSIONISTAS 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 Pensionista 77,39 710,61
9521 ANGELO OTENIO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINI DEPARTAMENTO SECRETARIO 2.375,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,10 261,26 24,45 Ativo 0,00 2.089,39
24311 ANTONIA DA SILVA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00 0,00 866,80 69,34 0,00 Ativo 219,16 578,30
28061 ANTONIO CARLOS TAMAIS VICE-PREFEITO GABINETE PREFEITO 2.744,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.744,56 301,90 49,11 Ativo 0,00 2.393,55
24411 ANTONIO EDIO LEME CAVALHEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 0,00 236,40 111,75 0,00 0,00 1.136,15 90,89 0,00 Ativo 11,27 1.033,99
8211 ANTONIO RIVELINO FRANCISCO GOMES PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 236,40 157,60 0,00 0,00 0,00 1.182,00 94,56 0,00 Ativo 0,00 1.087,44
4811 APARECIDA DE FATIMA MARTINS MAFRA PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.449,41 0,00 0,00 217,41 0,00 0,00 0,00 1.666,82 150,01 0,00 Ativo 409,83 1.106,98
2000071 APARECIDO GERMANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 0,00 157,60 386,82 0,00 0,00 1.332,42 106,59 0,00 Ativo 20,59 1.205,24
22611 APARECIDO LINO PEREIRA MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 394,00 78,80 354,60 0,00 0,00 1.615,40 145,38 0,00 Ativo 619,10 850,92
12621 BENEDICTA GOTARDI CATROCHIO PENSIONISTA PENSIONISTAS 3.849,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849,86 0,00 20,57 Pensionista 0,00 3.829,29
10411 BENEDITO LUIZ VILALVA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 630,40 157,60 0,00 0,00 0,00 1.576,00 141,84 0,00 Ativo 277,19 1.156,97
27361 BENEDITO NICODEMO AMARO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CENTRO MUNICPAL SAUDE 788,00 0,00 394,00 157,60 0,00 0,00 0,00 1.339,60 107,16 0,00 Ativo 258,77 973,67
18011 BENEDITO SEBASTIAO VILALVA TRATORISTA DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 236,40 275,80 116,04 0,00 0,00 1.416,24 127,46 0,00 Ativo 403,31 885,47
16511 BERNADETE MORENO PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CENTRO MUNICPAL SAUDE 788,00 0,00 394,00 275,80 0,00 0,00 0,00 1.457,80 131,20 0,00 Ativo 25,00 1.301,60
33741 CAIO HENRIQUE VANZELA FLORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 Ativo 220,04 504,92
711 CATARINA GOMES MONTEIRO SERVENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 157,60 0,00 0,00 0,00 945,60 75,64 0,00 Ativo 261,77 608,19
34171 CELIA LEITE DE LIMA DAL SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 Ativo 0,00 724,96
7011 CICERO NICODEMO AMARO AGENTE DE SANEAMENTO CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.389,74 0,00 694,87 435,54 0,00 1.680,09 0,00 4.200,24 338,81 76,17 Ativo 389,61 3.395,65
33971 CINTIA CRISTINA GUERGOLET PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.168,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,88 93,51 0,00 Ativo 0,00 1.075,37
9911 CLAUDEMIR GALDINO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 1.042,30 0,00 0,00 261,83 186,72 0,00 0,00 1.490,85 134,17 0,00 Ativo 18,53 1.338,15
19911 CLAUDINEI BOSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 236,40 118,20 0,00 0,00 0,00 1.142,60 91,40 0,00 Ativo 476,52 574,68
2311 CLEIDE CANDIDA POLONIO DIGITADOR CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.093,04 0,00 0,00 88,96 0,00 0,00 0,00 1.182,00 94,56 0,00 Licenciado 0,00 1.087,44
3311 CLEIDE CASTILHO OKADA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.624,74 0,00 0,00 487,42 0,00 0,00 0,00 2.112,16 190,09 10,07 Ativo 0,00 1.912,00
34021 CLEIVIS BERTOLETTI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 Ativo 0,00 724,96
1411 CLEUDINEIA DA SILVA SERVENTE CRECHE MUNICIPAL 866,80 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 0,00 893,00 69,34 0,00 Licenciado 356,78 466,88
17311 CLEUZA DE PAULA MONTEIRO VILALVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.418,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,40 127,65 0,00 Licenciado 116,22 1.174,53
26911 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA CIRURGIAO DENTISTA CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.389,74 0,00 0,00 296,57 0,00 0,00 0,00 1.686,31 151,76 0,00 Ativo 0,00 1.534,55
10011 CREONICE APARECIDA MENON DORINI PENSIONISTA PENSIONISTAS 898,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,06 0,00 0,00 Pensionista 34,84 863,22
5411 CRISTINA SILVA CARNELOZZI MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 2.618,29 0,00 0,00 261,82 0,00 0,00 0,00 2.880,11 316,81 44,68 Ativo 37,00 2.481,62
21911 DENISE DE FATIMA PORCINELLI BAPTIST... MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 2.688,42 0,00 0,00 268,84 0,00 0,00 0,00 2.957,26 325,29 36,36 Ativo 672,60 1.923,01
24011 DERCILHA BARBOSA DE FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00 0,00 866,80 69,34 0,00 Ativo 275,54 521,92
34071 DOUGLAS RICARDO VASCONCELOS MOTORISTA DE VEICULOS LEVES DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 594,81 51,01 322,36 0,00 0,00 1.756,18 158,05 0,00 Ativo 0,00 1.598,13
2411 DULCINEIA FREITAS OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 788,00 0,00 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 906,20 72,49 0,00 Ativo 249,49 584,22
191 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial