Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


194 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Situação Outros Descontos total líquido
34041 ADELCIO DE OLIVEIRA MOTORISTA DE VEICULOS LEVES DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 415,22 45,24 339,72 0,00 0,00 1.630,62 146,75 0,00 Ativo 0,00 1.483,87
18811 ADEMIR DOS SANTOS PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 249,13 290,64 0,00 0,00 0,00 1.370,21 109,61 0,00 Ativo 0,00 1.260,60
1811 ADENILSON JORGE GUARDIAO NOTURNO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 0,00 315,20 354,60 0,00 0,00 1.457,80 131,20 0,00 Ativo 354,92 971,68
15911 ADMILTON DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO DO DETRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 1.199,52 0,00 359,85 299,88 0,00 0,00 0,00 1.859,25 167,33 0,00 Ativo 433,23 1.258,69
11711 ADRIANA ALVES NOGUEIRA VILALVA MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.117,44 0,00 0,00 311,74 0,00 0,00 0,00 3.429,18 377,20 68,85 Ativo 10,01 2.973,12
9511 ADRIANA DE OLIVEIRA DAL SANTOS PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.598,35 0,00 0,00 239,75 0,00 0,00 0,00 1.838,10 165,42 0,00 Ativo 470,72 1.201,96
11911 AIRTON ARANTES MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 830,44 0,00 415,22 176,64 390,68 0,00 0,00 1.812,98 163,16 0,00 Ativo 400,69 1.249,13
18311 ALCIDES BUSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 249,13 290,64 0,00 0,00 0,00 1.370,21 109,61 0,00 Ativo 481,58 779,02
34231 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 Ativo 0,00 724,96
11611 ANA CAROLINA MALUTA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.598,35 0,00 0,00 239,75 0,00 0,00 0,00 1.838,10 0,00 0,00 Ativo 650,39 1.187,71
11621 ANA CAROLINA MALUTA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.320,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,95 347,49 49,83 Ativo 0,00 923,63
20811 ANA LUCIA RAMALHO MANZZANO PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.598,35 0,00 0,00 239,75 0,00 0,00 0,00 1.838,10 165,42 0,00 Ativo 0,00 1.672,68
2811 ANA MARIA VENGRUS HELBEL PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.875,75 0,00 0,00 562,72 1.320,95 0,00 0,00 3.759,42 413,53 166,85 Ativo 35,00 3.144,04
34241 ANA PAULA EUGENIO CHIENDI PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 2.641,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.641,90 290,60 42,26 Ativo 43,00 2.266,04
18711 ANDERSON DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 315,20 118,20 0,00 0,00 0,00 1.221,40 97,71 0,00 Ativo 7,51 1.116,18
2000051 ANDRE VILALVA LEAL MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS CENTRO MUNICPAL SAUDE 830,44 0,00 747,39 239,59 407,66 0,00 0,00 2.225,08 200,25 4,30 Ativo 260,40 1.760,13
24711 ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA SERVENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 236,40 26,20 0,00 0,00 1.050,60 81,95 0,00 Ativo 35,00 933,65
34081 ANDREIA PENA TOME PROFESSOR REGENTE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 1.320,95 0,00 0,00 0,00 1.320,95 0,00 0,00 2.641,90 290,60 42,26 Ativo 37,00 2.272,04
7811 ANGELICA RODRIGUES DE ANGELO PENSIONISTA PENSIONISTAS 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 Pensionista 77,39 710,61
9521 ANGELO OTENIO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINI DEPARTAMENTO SECRETARIO 2.523,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,07 277,53 34,33 Ativo 0,00 2.211,21
24311 ANTONIA DA SILVA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00 0,00 866,80 69,34 0,00 Ativo 219,16 578,30
28061 ANTONIO CARLOS TAMAIS VICE-PREFEITO GABINETE PREFEITO 2.915,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.915,55 320,71 60,53 Ativo 0,00 2.534,31
24411 ANTONIO EDIO LEME CAVALHEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 0,00 236,40 52,40 0,00 0,00 1.076,80 81,95 0,00 Ativo 210,95 783,90
8211 ANTONIO RIVELINO FRANCISCO GOMES PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 249,13 332,16 0,00 0,00 0,00 1.411,73 127,05 0,00 Ativo 0,00 1.284,68
4811 APARECIDA DE FATIMA MARTINS MAFRA PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.637,98 0,00 0,00 327,59 0,00 0,00 0,00 1.965,57 176,90 0,00 Ativo 409,83 1.378,84
2000071 APARECIDO GERMANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 788,00 0,00 0,00 157,60 0,00 0,00 0,00 945,60 75,64 0,00 Ativo 20,59 849,37
22611 APARECIDO LINO PEREIRA MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 415,22 135,95 373,68 0,00 0,00 1.755,29 157,97 0,00 Ativo 252,08 1.345,24
12621 BENEDICTA GOTARDI CATROCHIO PENSIONISTA PENSIONISTAS 4.089,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,71 0,00 38,56 Pensionista 0,00 4.051,15
10411 BENEDITO LUIZ VILALVA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 664,35 332,16 0,00 0,00 0,00 1.826,95 164,42 0,00 Ativo 277,19 1.385,34
27361 BENEDITO NICODEMO AMARO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CENTRO MUNICIPAL SAUDE - ... 1.077,17 0,00 538,58 215,43 0,00 0,00 0,00 1.831,18 164,80 0,00 Ativo 355,50 1.310,88
18011 BENEDITO SEBASTIAO VILALVA TRATORISTA DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 249,13 290,64 0,00 0,00 0,00 1.370,21 109,61 0,00 Ativo 403,31 857,29
16511 BERNADETE MORENO PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CENTRO MUNICIPAL SAUDE - ... 788,00 0,00 394,00 275,80 0,00 0,00 0,00 1.457,80 131,20 0,00 Ativo 289,97 1.036,63
34221 CARLA GINA PEREIRA GONCALVES PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 2.641,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.641,90 290,60 28,78 Ativo 37,00 2.285,52
711 CATARINA GOMES MONTEIRO SERVENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 788,00 0,00 0,00 157,60 0,00 0,00 0,00 945,60 75,64 0,00 Ativo 175,89 694,07
34171 CELIA LEITE DE LIMA DAL SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 Ativo 43,00 681,96
7011 CICERO NICODEMO AMARO AGENTE DE SANEAMENTO CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.476,32 0,00 738,16 590,52 0,00 0,00 0,00 2.805,00 308,55 53,15 Ativo 389,61 2.053,69
33971 CINTIA CRISTINA GUERGOLET PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.320,95 0,00 0,00 0,00 1.320,95 0,00 0,00 2.641,90 290,60 28,78 Ativo 0,00 2.322,52
34191 CLAUDECIR VANZELA MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 415,22 48,06 339,72 0,00 0,00 1.633,44 147,00 0,00 Ativo 0,00 1.486,44
9911 CLAUDEMIR GALDINO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 1.107,24 0,00 0,00 332,16 0,00 0,00 0,00 1.439,40 129,54 0,00 Ativo 325,63 984,23
19911 CLAUDINEI BOSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 249,13 290,64 0,00 0,00 0,00 1.370,21 109,61 0,00 Ativo 496,70 763,90
2311 CLEIDE CANDIDA POLONIO DIGITADOR CENTRO MUNICPAL SAUDE 577,86 0,00 0,00 288,93 0,00 2.626,66 1.083,50 4.576,95 156,02 0,00 Ativo 316,67 4.104,26
3311 CLEIDE CASTILHO OKADA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.875,75 0,00 0,00 562,72 0,00 0,00 0,00 2.438,47 268,23 28,68 Ativo 0,00 2.141,56
34021 CLEIVIS BERTOLETTI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 Ativo 241,33 483,63
1411 CLEUDINEIA DA SILVA SERVENTE CRECHE MUNICIPAL 788,00 0,00 0,00 78,80 52,40 0,00 0,00 919,20 69,34 0,00 Ativo 354,78 495,08
17311 CLEUZA DE PAULA MONTEIRO VILALVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CENTRO MUNICPAL SAUDE 788,00 0,00 394,00 275,80 0,00 0,00 0,00 1.457,80 131,20 0,00 Ativo 116,22 1.210,38
26911 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA CIRURGIAO DENTISTA CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.476,32 0,00 0,00 442,89 0,00 0,00 0,00 1.919,21 172,72 0,00 Ativo 0,00 1.746,49
10011 CREONICE APARECIDA MENON DORINI PENSIONISTA PENSIONISTAS 954,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,01 0,00 0,00 Pensionista 34,84 919,17
5411 CRISTINA SILVA CARNELOZZI MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.038,18 0,00 0,00 303,81 0,00 0,00 0,00 3.341,99 367,61 84,17 Ativo 35,00 2.855,21
21911 DENISE DE FATIMA PORCINELLI BAPTIST... MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.117,44 0,00 0,00 467,61 0,00 0,00 0,00 3.585,05 394,35 89,66 Ativo 778,04 2.323,00
34071 DOUGLAS RICARDO VASCONCELOS MOTORISTA DE VEICULOS LEVES DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 830,44 0,00 415,22 48,06 339,72 0,00 0,00 1.633,44 147,00 0,00 Ativo 0,00 1.486,44
194 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial