Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


184 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Situação Outros Descontos total líquido
34491 ADELIA FRANCISCO DE PAULA PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 68,58 Ativo 0,00 2.749,89
18811 ADEMIR DOS SANTOS PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 344,35 0,00 0,00 0,00 1.623,39 129,87 0,00 Ativo 0,00 1.493,52
1811 ADENILSON JORGE GUARDIAO NOTURNO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 374,50 421,65 0,00 0,00 1.733,15 155,98 0,00 Ativo 339,96 1.237,21
15911 ADMILTON DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO DO DETRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 1.421,16 0,00 426,34 355,29 0,00 0,00 0,00 2.202,79 198,25 7,54 Ativo 479,27 1.517,73
11711 ADRIANA ALVES NOGUEIRA VILALVA MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.736,85 0,00 0,00 560,52 0,00 0,00 0,00 4.297,37 472,71 162,02 Ativo 289,63 3.373,01
9511 ADRIANA DE OLIVEIRA DAL SANTOS PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.963,40 0,00 0,00 294,51 1.583,39 0,00 0,00 3.841,30 422,54 129,57 Ativo 475,72 2.813,47
11911 AIRTON ARANTES MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 983,88 0,00 983,88 209,26 0,00 0,00 0,00 2.177,02 195,93 0,00 Ativo 279,54 1.701,55
18311 ALCIDES BUSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 344,35 0,00 0,00 0,00 1.623,39 129,87 0,00 Ativo 366,48 1.127,04
34231 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 0,00 Ativo 0,00 862,04
34291 ALINE MONTEIRO VILALVA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 0,00 Ativo 189,66 672,38
11611 ANA CAROLINA MALUTA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.915,90 0,00 0,00 287,38 0,00 0,00 0,00 2.203,28 0,00 0,00 Ativo 673,25 1.530,03
11621 ANA CAROLINA MALUTA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.583,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,39 416,53 93,84 Ativo 0,00 1.073,02
20811 ANA LUCIA RAMALHO MANZZANO PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.963,40 0,00 0,00 294,51 0,00 0,00 0,00 2.257,91 203,21 11,30 Ativo 43,00 2.000,40
2811 ANA MARIA VENGRUS HELBEL PROFESSOR REGENTE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 2.248,41 0,00 0,00 674,52 1.583,39 0,00 0,00 4.506,32 495,69 266,26 Ativo 408,72 3.335,65
34241 ANA PAULA EUGENIO CHIENDI PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 68,58 Ativo 43,00 2.706,89
18711 ANDERSON DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 140,55 374,68 0,00 0,00 1.452,23 116,17 0,00 Ativo 217,27 1.118,79
2000051 ANDRE VILALVA LEAL MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 0,00 53,64 402,48 0,00 0,00 1.440,00 115,20 0,00 Ativo 260,40 1.064,40
24711 ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA SERVENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 937,00 0,00 0,00 327,95 31,07 0,00 0,00 1.296,02 101,19 0,00 Ativo 43,00 1.151,83
34481 ANDREIA CRISTINA QUIRIANO PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.583,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,39 126,67 0,00 Ativo 469,36 987,36
7811 ANGELICA RODRIGUES DE ANGELO PENSIONISTA PENSIONISTAS 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 0,00 Pensionista 77,39 859,61
24311 ANTONIA DA SILVA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 937,00 0,00 0,00 140,55 0,00 0,00 0,00 1.077,55 86,20 0,00 Ativo 281,95 709,40
34411 ANTONIO CARLOS TAMAIS VICE-PREFEITO GABINETE PREFEITO 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 363,00 85,75 Ativo 776,24 2.075,01
24411 ANTONIO EDIO LEME CAVALHEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 327,95 31,07 0,00 0,00 1.296,02 101,19 0,00 Ativo 11,27 1.183,56
8211 ANTONIO RIVELINO FRANCISCO GOMES PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 393,54 0,00 557,52 0,00 2.230,10 200,70 0,00 Ativo 0,00 2.029,40
4811 APARECIDA DE FATIMA MARTINS MAFRA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 2.010,91 0,00 0,00 402,18 0,00 0,00 0,00 2.413,09 217,17 7,67 Ativo 409,83 1.778,42
2000071 APARECIDO GERMANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 187,40 0,00 0,00 0,00 1.124,40 89,95 0,00 Ativo 20,59 1.013,86
12621 BENEDICTA GOTARDI CATROCHIO PENSIONISTA PENSIONISTAS 4.845,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845,36 0,00 86,40 Pensionista 0,00 4.758,96
10411 BENEDITO LUIZ VILALVA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 787,10 393,54 0,00 0,00 0,00 2.164,52 194,80 4,92 Ativo 12,36 1.952,44
27361 BENEDITO NICODEMO AMARO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.276,20 0,00 638,10 255,24 0,00 723,18 0,00 2.892,72 318,19 36,07 Ativo 355,50 2.182,96
18011 BENEDITO SEBASTIAO VILALVA TRATORISTA DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 344,35 0,00 0,00 0,00 1.623,39 129,87 0,00 Ativo 317,48 1.176,04
16511 BERNADETE MORENO PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CENTRO MUNICPAL SAUDE 937,00 0,00 468,50 374,80 0,00 0,00 0,00 1.780,30 160,22 0,00 Ativo 289,97 1.330,11
34221 CARLA GINA PEREIRA GONCALVES PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 54,36 Ativo 633,41 2.130,70
711 CATARINA GOMES MONTEIRO SERVENTE CENTRO REFERENCIA ASSISTE... 937,00 0,00 0,00 234,25 0,00 0,00 0,00 1.171,25 93,70 0,00 Ativo 176,89 900,66
34171 CELIA LEITE DE LIMA DAL SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 0,00 Ativo 43,00 819,04
34321 CELSO ANTONIO CRUZ ADVOGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 3.948,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,87 434,37 172,37 Licenciado 0,00 3.342,13
7011 CICERO NICODEMO AMARO AGENTE DE SANEAMENTO CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.749,10 0,00 874,55 699,64 0,00 0,00 0,00 3.323,29 365,56 88,85 Ativo 0,00 2.868,88
33971 CINTIA CRISTINA GUERGOLET PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.630,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,89 130,47 0,00 Ativo 0,00 1.500,42
34191 CLAUDECIR VANZELA MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 983,88 265,11 0,00 0,00 0,00 2.232,87 200,95 0,00 Ativo 77,79 1.954,13
9911 CLAUDEMIR GALDINO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 1.311,83 0,00 0,00 459,13 531,28 0,00 0,00 2.302,24 207,20 14,32 Ativo 325,63 1.755,09
19911 CLAUDINEI BOSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 344,35 0,00 0,00 0,00 1.623,39 129,87 0,00 Ativo 560,28 933,24
3311 CLEIDE CASTILHO OKADA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 2.248,41 0,00 0,00 674,52 0,00 0,00 0,00 2.922,93 321,52 52,30 Ativo 0,00 2.549,11
1411 CLEUDINEIA DA SILVA SERVENTE CRECHE MUNICIPAL 937,00 0,00 0,00 93,70 62,14 0,00 0,00 1.092,84 82,45 0,00 Ativo 43,00 967,39
26911 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA CIRURGIAO DENTISTA CENTRO MUNICIPAL SAUDE - ... 1.749,10 0,00 0,00 524,73 0,00 757,94 0,00 3.031,77 333,49 59,57 Ativo 0,00 2.638,71
10011 CREONICE APARECIDA MENON DORINI PENSIONISTA PENSIONISTAS 1.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,29 0,00 0,00 Pensionista 34,84 1.095,45
5411 CRISTINA SILVA CARNELOZZI MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.641,84 0,00 0,00 364,18 0,00 0,00 0,00 4.006,02 440,66 151,56 Ativo 43,00 3.370,80
21911 DENISE DE FATIMA PORCINELLI BAPTIST... MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.736,85 0,00 0,00 560,52 0,00 0,00 0,00 4.297,37 472,71 162,02 Ativo 265,56 3.397,08
24011 DERCILHA BARBOSA DE FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.044,75 0,00 0,00 140,55 0,00 0,00 0,00 1.185,30 94,82 0,00 Ativo 238,54 851,94
34071 DOUGLAS RICARDO VASCONCELOS MOTORISTA DE VEICULOS LEVES CENTRO MUNICPAL SAUDE 983,88 0,00 885,49 206,15 482,98 0,00 0,00 2.558,50 230,26 17,59 Ativo 267,36 2.043,29
2411 DULCINEIA FREITAS OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 937,00 0,00 0,00 308,27 0,00 0,00 0,00 1.245,27 99,62 0,00 Ativo 313,07 832,58
19211 EDILEIA CRISTINA VERSORI DIGITADOR ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 937,00 0,00 937,00 140,55 0,00 0,00 0,00 2.014,55 181,30 0,00 Ativo 318,03 1.515,22
184 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial