Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


189 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Situação Outros Descontos total líquido
34491 ADELIA FRANCISCO DE PAULA PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 68,58 Ativo 0,00 2.749,89
18811 ADEMIR DOS SANTOS PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 344,35 0,00 0,00 0,00 1.623,39 129,87 0,00 Ativo 0,00 1.493,52
1811 ADENILSON JORGE GUARDIAO NOTURNO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 374,50 421,65 0,00 0,00 1.733,15 155,98 0,00 Ativo 345,35 1.231,82
11711 ADRIANA ALVES NOGUEIRA VILALVA MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.831,85 0,00 0,00 574,77 0,00 0,00 0,00 4.406,62 484,72 176,60 Ativo 289,67 3.455,63
9511 ADRIANA DE OLIVEIRA DAL SANTOS PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.963,40 0,00 0,00 294,51 1.583,39 0,00 0,00 3.841,30 422,54 129,57 Ativo 631,75 2.657,44
34531 AGNALDO RIBEIRO MOTORISTA - PSS LEI 1423 DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 918,28 0,00 918,28 49,61 0,00 437,28 327,96 2.651,41 191,52 0,00 Ativo 0,00 2.459,89
11911 AIRTON ARANTES MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 983,88 0,00 983,88 209,26 0,00 0,00 0,00 2.177,02 195,93 0,00 Ativo 279,58 1.701,51
18311 ALCIDES BUSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 393,54 187,83 0,00 0,00 1.860,41 167,43 0,00 Ativo 364,28 1.328,70
34231 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 0,00 Ativo 0,00 862,04
34291 ALINE MONTEIRO VILALVA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 0,00 Ativo 0,00 862,04
11611 ANA CAROLINA MALUTA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.963,40 0,00 0,00 294,51 0,00 0,00 0,00 2.257,91 0,00 0,00 Ativo 668,60 1.589,31
11621 ANA CAROLINA MALUTA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.630,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,89 427,76 107,47 Ativo 0,00 1.095,66
20811 ANA LUCIA RAMALHO MANZZANO PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.963,40 0,00 0,00 294,51 0,00 0,00 0,00 2.257,91 203,21 11,30 Ativo 43,00 2.000,40
34241 ANA PAULA EUGENIO CHIENDI PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 68,58 Ativo 43,00 2.706,89
18711 ANDERSON DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 187,40 390,98 0,00 0,00 1.515,38 121,23 0,00 Ativo 217,30 1.176,85
2000051 ANDRE VILALVA LEAL MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 0,00 53,64 402,48 0,00 0,00 1.440,00 115,20 0,00 Ativo 266,98 1.057,82
24711 ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA SERVENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.264,95 0,00 0,00 0,00 31,07 0,00 0,00 1.296,02 101,19 0,00 Licenciado 43,00 1.151,83
34481 ANDREIA CRISTINA QUIRIANO PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.583,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,39 126,67 0,00 Ativo 453,83 1.002,89
7811 ANGELICA RODRIGUES DE ANGELO PENSIONISTA PENSIONISTAS 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 0,00 Pensionista 77,68 859,32
24311 ANTONIA DA SILVA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 937,00 0,00 0,00 140,55 0,00 0,00 0,00 1.077,55 86,20 0,00 Ativo 293,33 698,02
34411 ANTONIO CARLOS TAMAIS VICE-PREFEITO GABINETE PREFEITO 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 363,00 85,75 Ativo 776,24 2.075,01
24411 ANTONIO EDIO LEME CAVALHEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 327,95 31,07 0,00 0,00 1.296,02 101,19 0,00 Ativo 11,31 1.183,52
8211 ANTONIO RIVELINO FRANCISCO GOMES PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 393,54 0,00 0,00 0,00 1.672,58 150,53 0,00 Ativo 0,00 1.522,05
4811 APARECIDA DE FATIMA MARTINS MAFRA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 2.010,91 0,00 0,00 402,18 0,00 0,00 0,00 2.413,09 217,17 7,67 Ativo 409,89 1.778,36
17011 APARECIDO BERNARDO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 1.077,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,55 86,20 0,00 Licenciado 0,00 991,35
2000071 APARECIDO GERMANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 937,00 0,00 0,00 187,40 0,00 0,00 0,00 1.124,40 89,95 0,00 Ativo 20,67 1.013,78
12621 BENEDICTA GOTARDI CATROCHIO PENSIONISTA PENSIONISTAS 4.845,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845,36 0,00 86,40 Pensionista 0,00 4.758,96
10411 BENEDITO LUIZ VILALVA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 787,10 393,54 0,00 0,00 0,00 2.164,52 194,80 4,92 Ativo 325,55 1.639,25
27361 BENEDITO NICODEMO AMARO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.276,20 0,00 638,10 255,24 0,00 0,00 0,00 2.169,54 195,25 0,00 Ativo 355,50 1.618,79
18011 BENEDITO SEBASTIAO VILALVA TRATORISTA DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 393,54 0,00 0,00 0,00 1.672,58 150,53 0,00 Ativo 317,52 1.204,53
16511 BERNADETE MORENO PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CENTRO MUNICPAL SAUDE 937,00 0,00 468,50 374,80 0,00 0,00 0,00 1.780,30 160,22 0,00 Ativo 289,97 1.330,11
34221 CARLA GINA PEREIRA GONCALVES PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 54,36 Ativo 746,67 2.017,44
34541 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MOTORISTA - PSS LEI 1423 DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 983,88 53,64 0,00 0,00 0,00 2.021,40 181,92 0,00 Ativo 0,00 1.839,48
711 CATARINA GOMES MONTEIRO SERVENTE CENTRO REFERENCIA ASSISTE... 937,00 0,00 0,00 234,25 0,00 390,41 0,00 1.561,66 121,52 0,00 Ativo 51,90 1.388,24
34171 CELIA LEITE DE LIMA DAL SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 74,96 0,00 Ativo 43,00 819,04
34321 CELSO ANTONIO CRUZ ADVOGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI... 4.371,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.371,96 480,91 239,35 Ativo 0,00 3.651,70
7011 CICERO NICODEMO AMARO AGENTE DE SANEAMENTO CENTRO MUNICPAL SAUDE 1.749,10 0,00 874,55 699,64 0,00 0,00 0,00 3.323,29 365,56 88,85 Ativo 267,60 2.601,28
33971 CINTIA CRISTINA GUERGOLET PROFESSOR REGENTE ESCOLA CAMINHOS DO CORACA... 1.630,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,89 130,47 0,00 Ativo 0,00 1.500,42
34191 CLAUDECIR VANZELA MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 983,88 265,11 0,00 0,00 0,00 2.232,87 200,95 0,00 Ativo 77,92 1.954,00
9911 CLAUDEMIR GALDINO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 1.311,83 0,00 0,00 459,13 567,51 751,27 0,00 3.089,74 339,87 63,44 Ativo 326,55 2.359,88
19911 CLAUDINEI BOSSOLA PEDREIRO DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 983,88 0,00 295,16 344,35 0,00 0,00 0,00 1.623,39 129,87 0,00 Ativo 560,32 933,20
3311 CLEIDE CASTILHO OKADA PROFESSOR REGENTE ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 1.423,99 0,00 0,00 427,19 17.537,58 2.273,38 2.679,35 24.341,49 407,74 40,06 Ativo 7.302,44 16.591,25
34521 CLEIVIS BERTOLETTI MOTORISTA - PSS LEI 1423 DEP HABITACAO, OBRAS E SE... 1.386,36 0,00 0,00 53,64 402,48 0,00 0,00 1.842,48 73,76 0,00 Ativo 920,40 848,32
1411 CLEUDINEIA DA SILVA SERVENTE CRECHE MUNICIPAL 937,00 0,00 0,00 281,10 62,14 0,00 0,00 1.280,24 97,44 0,00 Ativo 314,15 868,65
17311 CLEUZA DE PAULA MONTEIRO VILALVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CENTRO MUNICPAL SAUDE 937,00 0,00 468,50 327,95 0,00 0,00 0,00 1.733,45 156,01 0,00 Ativo 7,54 1.569,90
26911 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA CIRURGIAO DENTISTA CENTRO MUNICIPAL SAUDE - ... 1.749,10 0,00 0,00 524,73 0,00 0,00 0,00 2.273,83 204,64 12,38 Ativo 0,00 2.056,81
10011 CREONICE APARECIDA MENON DORINI PENSIONISTA PENSIONISTAS 1.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,29 0,00 0,00 Pensionista 34,97 1.095,32
5411 CRISTINA SILVA CARNELOZZI MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.736,85 0,00 0,00 373,68 0,00 0,00 0,00 4.110,53 452,15 165,51 Ativo 43,00 3.449,87
21911 DENISE DE FATIMA PORCINELLI BAPTIST... MONITOR CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB... 3.831,85 0,00 0,00 574,77 0,00 0,00 0,00 4.406,62 484,72 176,60 Ativo 518,78 3.226,52
24011 DERCILHA BARBOSA DE FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA FRANCISCO SILVA LE... 937,00 0,00 0,00 140,55 0,00 0,00 0,00 1.077,55 86,20 0,00 Ativo 238,54 752,81
189 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial