Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


202 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Situação Outros Descontos total líquido
34491 ADELIA FRANCISCO DE PAULA Professor da Educacao Infantil EDUCAÇÃO BÁSICA 3.523,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,60 0,00 4.698,41 516,82 110,34 Ativo 30,00 4.041,25
18811 ADEMIR DOS SANTOS Pedreiro Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 415,60 0,00 0,00 0,00 1.454,60 116,36 0,00 Ativo 0,00 1.338,24
11711 ADRIANA ALVES NOGUEIRA VILALVA Monitor EDUCAÇÃO BÁSICA 4.369,53 0,00 0,00 655,43 0,00 1.674,99 0,00 6.699,95 671,11 288,32 Ativo 10,05 5.730,47
9511 ADRIANA DE OLIVEIRA DAL SANTOS Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.237,62 0,00 0,00 335,64 0,00 857,75 0,00 3.431,01 377,41 12,82 Ativo 45,00 2.995,78
11911 AIRTON ARANTES Motorista de Veiculos Pesados EDUCAÇÃO BÁSICA 1.039,00 0,00 1.039,00 207,80 0,00 811,40 0,00 3.097,20 340,69 0,00 Ativo 338,40 2.418,11
18311 ALCIDES BUSSOLA Pedreiro Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 415,60 0,00 0,00 0,00 1.454,60 116,36 0,00 Ativo 398,04 940,20
34831 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças... Departamento Adminstrativ... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 68,59 Ativo 0,00 2.749,88
34291 ALINE MONTEIRO VILALVA Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 301,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,33 0,00 1.686,98 33,18 0,00 Ativo 0,00 1.653,80
34971 ALINE MONTEIRO VILALVA Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 737,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,35 81,10 0,00 Ativo 187,72 468,53
34861 ANA CAROLINA DE ANDRADE LEITE BISET... Secretário Municipal da Assistên... Departamento Adminstrativ... 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 68,59 Ativo 0,00 2.749,88
11611 ANA CAROLINA MALUTA Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.237,62 0,00 0,00 447,52 0,00 895,05 0,00 3.580,19 671,11 203,16 Ativo 1.177,71 1.528,21
11621 ANA CAROLINA MALUTA Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.867,62 0,00 0,00 93,38 0,00 653,67 0,00 2.614,67 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.614,67
34651 ANA EMANUELLE UTIDA DE MIRANDA Professor de Artes EDUCAÇÃO BÁSICA 1.761,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,91 140,95 0,00 Ativo 0,00 1.620,96
20811 ANA LUCIA RAMALHO MANZZANO Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.237,62 0,00 0,00 335,64 0,00 857,75 0,00 3.431,01 377,41 27,04 Ativo 688,03 2.338,53
34241 ANA PAULA EUGENIO CHIENDI Professor da Educacao Infantil EDUCAÇÃO BÁSICA 3.629,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,84 0,00 4.839,37 532,33 124,30 Ativo 401,39 3.781,35
18711 ANDERSON DA SILVA Auxiliar de Servicos Gerais Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 207,80 97,24 0,00 0,00 1.344,04 99,74 0,00 Ativo 52,54 1.191,76
2000051 ANDRE VILALVA LEAL Motorista de Veiculos Pesados EDUCAÇÃO BÁSICA 1.039,00 0,00 0,00 51,95 29,75 827,31 0,00 1.948,01 172,15 0,00 Ativo 300,88 1.474,98
24711 ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA Servente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.039,00 0,00 0,00 155,85 48,62 398,28 0,00 1.641,75 127,45 0,00 Ativo 45,00 1.469,30
34481 ANDREIA CRISTINA QUIRIANO Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.761,91 0,00 0,00 0,00 0,00 587,30 0,00 2.349,21 211,42 0,00 Ativo 462,81 1.674,98
7811 ANGELICA RODRIGUES DE ANGELO Pensionista Departamento Adminstrativ... 1.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 0,00 Pensionista 77,68 961,32
34821 ANGELITA DE JESUS OLIVEIRA Professor de Educacao Fisica EDUCAÇÃO BÁSICA 1.761,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,91 140,95 0,00 Ativo 0,00 1.620,96
34411 ANTONIO CARLOS TAMAIS Vice-Prefeito Gabinete do Prefeito 3.483,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.483,50 383,18 110,25 Ativo 0,00 2.990,07
24411 ANTONIO EDIO LEME CAVALHEIRO Auxiliar de Servicos Gerais Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 363,65 48,62 0,00 0,00 1.451,27 112,21 0,00 Ativo 41,31 1.297,75
8211 ANTONIO RIVELINO FRANCISCO GOMES Pedreiro Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 460,85 0,00 0,00 0,00 1.499,85 116,63 0,00 Ativo 41,90 1.341,32
4811 APARECIDA DE FATIMA MARTINS MAFRA Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.290,48 0,00 0,00 458,10 0,00 916,19 0,00 3.664,77 403,12 24,39 Ativo 623,75 2.613,51
2000071 APARECIDO GERMANO Auxiliar de Servicos Gerais Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 259,75 0,00 0,00 0,00 1.298,75 103,90 0,00 Ativo 20,67 1.174,18
34631 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS Psicologo Ii Fundo Municipal de Assist... 3.453,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453,47 379,88 106,24 Ativo 0,00 2.967,35
12621 BENEDICTA GOTARDI CATROCHIO Pensionista Departamento Adminstrativ... 5.102,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.102,26 0,00 124,94 Pensionista 0,00 4.977,32
10411 BENEDITO LUIZ VILALVA Pedreiro Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 831,20 467,55 0,00 0,00 0,00 2.337,75 210,39 16,75 Ativo 312,34 1.798,27
27361 BENEDITO NICODEMO AMARO Agente Comunitario de Saude Fundo Municipal de Saúde 1.400,00 0,00 700,00 277,80 0,00 0,00 0,00 2.377,80 214,00 19,49 Ativo 377,35 1.766,96
18011 BENEDITO SEBASTIAO VILALVA Tratorista Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 415,60 0,00 0,00 0,00 1.454,60 116,36 0,00 Ativo 458,21 880,03
16511 BERNADETE MORENO PEREIRA Auxiliar de Enfermagem Fundo Municipal de Saúde 1.039,00 0,00 0,00 415,60 0,00 484,87 0,00 1.939,47 174,55 0,00 Ativo 389,07 1.375,85
34761 BRUNA MACHADO GOBBO Secretario Municipal de Saude Fundo Municipal de Saúde 3.166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166,82 348,35 68,59 Ativo 0,00 2.749,88
34961 BRUNA NICOLLY BERTOLETTI DEVEQUE Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 737,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,35 81,10 0,00 Ativo 30,00 626,25
34221 CARLA GINA PEREIRA GONCALVES Professor da Educacao Infantil EDUCAÇÃO BÁSICA 3.629,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,84 0,00 4.839,37 532,33 95,86 Ativo 923,13 3.288,05
34641 CAROLINE OUTUKI Psicologo Iii Fundo Municipal de Saúde 1.841,84 0,00 0,00 207,80 0,00 0,00 0,00 2.049,64 184,46 0,00 Ativo 0,00 1.865,18
711 CATARINA GOMES MONTEIRO Servente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.039,00 0,00 0,00 467,55 0,00 502,18 0,00 2.008,73 180,78 0,00 Ativo 9,31 1.818,64
34171 CELIA LEITE DE LIMA DAL SANTOS Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 301,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,33 0,00 1.686,98 33,18 0,00 Ativo 0,00 1.653,80
34321 CELSO ANTONIO CRUZ Advogado Departamento Adminstrativ... 4.603,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.603,76 506,41 285,77 Ativo 0,00 3.811,58
34621 CIBELY MARIA GONCALVES Nutricionista EDUCAÇÃO BÁSICA 2.495,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,18 224,56 27,50 Ativo 0,00 2.243,12
33971 CINTIA CRISTINA GUERGOLET Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.867,62 0,00 0,00 93,38 0,00 821,68 0,00 2.782,68 250,44 0,00 Ativo 160,22 2.372,02
34191 CLAUDECIR VANZELA Motorista de Veiculos Pesados EDUCAÇÃO BÁSICA 1.039,00 0,00 1.039,00 54,55 0,00 0,00 0,00 2.132,55 191,92 2,75 Ativo 348,84 1.589,04
9911 CLAUDEMIR GALDINO Operador de Maquinas Pesadas Departamento de Habitação... 1.381,38 0,00 0,00 415,01 169,64 0,00 0,00 1.966,03 176,94 0,00 Ativo 355,40 1.433,69
19911 CLAUDINEI BOSSOLA Pedreiro Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 412,25 0,00 0,00 0,00 1.451,25 114,49 0,00 Ativo 460,75 876,01
34981 CLAUDINEIA VANZELA Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 737,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,35 81,10 0,00 Ativo 30,00 626,25
34921 CLEITON AUGUSTO PEDRO Servente Departamento de Habitação... 1.039,00 0,00 0,00 207,80 0,00 0,00 0,00 1.246,80 99,74 0,00 Ativo 0,00 1.147,06
34781 CLEIVIS BERTOLETTI Motorista de Veiculos Pesados EDUCAÇÃO BÁSICA 1.039,00 0,00 0,00 3,64 120,43 0,00 0,00 1.163,07 93,04 0,00 Ativo 30,00 1.040,03
1411 CLEUDINEIA DA SILVA Servente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.039,00 0,00 0,00 363,65 48,62 467,55 0,00 1.918,82 168,31 0,00 Ativo 359,92 1.390,59
17311 CLEUZA DE PAULA MONTEIRO VILALVA Auxiliar de Enfermagem Fundo Municipal de Saúde 1.039,00 0,00 0,00 363,65 0,00 0,00 0,00 1.402,65 112,21 0,00 Ativo 235,16 1.055,28
26911 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA Cirurgiao Dentista Fundo Municipal de Saúde 1.841,84 0,00 0,00 477,38 0,00 0,00 0,00 2.319,22 202,58 10,82 Ativo 68,33 2.037,49
202 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial