Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


185 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Diárias Gratificações Adicionais Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Previdência Imposto de Renda Situação Outros Descontos total líquido
34491 ADELIA FRANCISCO DE PAULA Professor da Educacao Infantil EDUCAÇÃO BÁSICA 4.095,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,63 424,66 195,85 Ativo 25,00 3.450,12
18811 ADEMIR DOS SANTOS Pedreiro Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 122,10 0,00 Ativo 0,00 1.417,90
11711 ADRIANA ALVES NOGUEIRA VILALVA Monitor EDUCAÇÃO BÁSICA 5.622,55 0,00 0,00 47,72 0,00 0,00 0,00 5.670,27 645,11 460,42 Licenciado 1.009,80 3.554,94
9511 ADRIANA DE OLIVEIRA DAL SANTOS Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.524,93 0,00 0,00 504,99 0,00 0,00 0,00 3.029,92 280,98 49,15 Ativo 808,68 1.891,11
35071 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças... Departamento Adminstrativ... 3.308,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,69 314,49 94,33 Ativo 0,00 2.899,87
34971 ALINE MONTEIRO VILALVA Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 121,00 0,00 Ativo 61,90 917,10
11611 ANA CAROLINA MALUTA Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.524,93 0,00 497,03 504,99 0,00 0,00 0,00 3.526,95 724,42 542,26 Ativo 1.296,29 963,98
11621 ANA CAROLINA MALUTA Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.107,42 0,00 497,03 105,37 0,00 0,00 0,00 2.709,82 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.709,82
34651 ANA EMANUELLE UTIDA DE MIRANDA Professor de Artes EDUCAÇÃO BÁSICA 1.988,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988,13 162,43 0,00 Ativo 0,00 1.825,70
34241 ANA PAULA EUGENIO CHIENDI Professor da Educacao Infantil EDUCAÇÃO BÁSICA 4.214,92 0,00 0,00 210,75 0,00 0,00 0,00 4.425,67 470,87 253,70 Ativo 401,39 3.299,71
18711 ANDERSON DA SILVA Auxiliar de Servicos Gerais Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 220,00 51,27 0,00 0,00 1.371,27 102,30 0,00 Ativo 52,54 1.216,43
2000051 ANDRE VILALVA LEAL Motorista de Veiculos Pesados EDUCAÇÃO BÁSICA 1.100,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 107,25 0,00 Ativo 265,69 1.002,06
24711 ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA Servente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.100,00 0,00 0,00 165,00 51,27 0,00 0,00 1.316,27 97,35 0,00 Ativo 45,00 1.173,92
34481 ANDREIA CRISTINA QUIRIANO Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.047,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,78 167,80 0,00 Ativo 432,81 1.447,17
7811 ANGELICA RODRIGUES DE ANGELO Função Departamento Adminstrativ... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 Pensionista 77,68 1.022,32
34821 ANGELITA DE JESUS OLIVEIRA Professor de Educacao Fisica EDUCAÇÃO BÁSICA 1.988,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988,13 162,43 0,00 Ativo 0,00 1.825,70
35041 ANTONIO CARLOS TAMAIS Prefeito Gabinete do Prefeito 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 751,97 2.498,85 Ativo 0,00 9.749,18
24411 ANTONIO EDIO LEME CAVALHEIRO Auxiliar de Servicos Gerais Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 385,00 51,27 0,00 0,00 1.536,27 117,15 0,00 Ativo 205,27 1.213,85
8211 ANTONIO RIVELINO FRANCISCO GOMES Pedreiro Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 1.595,00 127,05 0,00 Ativo 447,66 1.020,29
4811 APARECIDA DE FATIMA MARTINS MAFRA Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.584,57 0,00 0,00 516,91 0,00 0,00 0,00 3.101,48 289,57 68,09 Ativo 593,75 2.150,07
2000071 APARECIDO GERMANO Auxiliar de Servicos Gerais Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 107,25 0,00 Ativo 20,67 1.247,08
34631 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS Psicologo Ii Fundo Municipal de Assist... 3.608,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.608,19 356,42 104,53 Ativo 0,00 3.147,24
12621 BENEDICTA GOTARDI CATROCHIO Função Departamento Adminstrativ... 5.330,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.330,84 0,00 159,23 Pensionista 0,00 5.171,61
10411 BENEDITO LUIZ VILALVA Pedreiro Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 880,00 495,00 0,00 0,00 0,00 2.475,00 214,39 26,75 Ativo 282,34 1.951,52
27361 BENEDITO NICODEMO AMARO Agente Comunitario de Saude Fundo Municipal de Saúde 1.404,08 0,00 702,04 290,20 0,00 0,00 0,00 2.396,32 204,95 21,55 Ativo 377,35 1.792,47
18011 BENEDITO SEBASTIAO VILALVA Tratorista Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 122,10 0,00 Ativo 458,06 959,84
16511 BERNADETE MORENO PEREIRA Auxiliar de Enfermagem Fundo Municipal de Saúde 1.100,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 122,10 0,00 Ativo 40,00 1.377,90
35091 BRUNA MACHADO GOBBO Secretario Municipal de Saude Fundo Municipal de Saúde 3.308,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,69 314,49 94,33 Ativo 0,00 2.899,87
34961 BRUNA NICOLLY BERTOLETTI DEVEQUE Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 121,00 0,00 Ativo 0,00 979,00
34221 CARLA GINA PEREIRA GONCALVES Professor da Educacao Infantil EDUCAÇÃO BÁSICA 4.214,92 0,00 0,00 210,75 0,00 0,00 0,00 4.425,67 470,87 211,04 Ativo 1.119,04 2.624,72
35111 CARLOS ELIAS TOSTES Secretário Municipal de Obras, V... Departamento Adminstrativ... 3.308,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,69 314,49 53,33 Ativo 0,00 2.940,87
34641 CAROLINE OUTUKI Psicologo Iii Fundo Municipal de Saúde 1.924,35 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 2.144,35 176,49 0,00 Ativo 0,00 1.967,86
34321 CELSO ANTONIO CRUZ Advogado Departamento Adminstrativ... 4.810,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810,01 524,68 328,07 Ativo 0,00 3.957,26
34621 CIBELY MARIA GONCALVES Nutricionista EDUCAÇÃO BÁSICA 2.606,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606,96 230,22 35,46 Ativo 0,00 2.341,28
7011 CICERO NICODEMO AMARO Agente de Saneamento Fundo Municipal de Saúde 1.439,76 0,00 0,00 0,00 15.752,64 5.980,17 1.093,93 24.266,50 195,11 0,00 Ativo 7.229,52 16.841,87
33971 CINTIA CRISTINA GUERGOLET Professor Regente EDUCAÇÃO BÁSICA 2.107,42 0,00 0,00 105,37 0,00 0,00 0,00 2.212,79 182,92 9,44 Ativo 154,65 1.865,78
35121 CINTIA RIBEIRO MARIANO DE OLIVEIRA Secretário Municipal da Assistên... Fundo Municipal de Assist... 3.308,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,69 314,49 94,33 Ativo 869,96 2.029,91
34191 CLAUDECIR VANZELA Motorista de Veiculos Pesados EDUCAÇÃO BÁSICA 1.100,00 0,00 1.100,00 55,00 0,00 0,00 0,00 2.255,00 187,99 12,23 Ativo 79,92 1.974,86
9911 CLAUDEMIR GALDINO Operador de Maquinas Pesadas Departamento de Habitação... 1.443,27 0,00 0,00 436,49 442,40 0,00 0,00 2.322,16 196,05 16,66 Ativo 19,45 2.090,00
19911 CLAUDINEI BOSSOLA Pedreiro Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 122,10 0,00 Ativo 570,70 847,20
34981 CLAUDINEIA VANZELA Conselheiro Tutelar Fundo Municipal de Assist... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 121,00 0,00 Ativo 0,00 979,00
34921 CLEITON AUGUSTO PEDRO Servente Departamento de Habitação... 1.100,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 102,30 0,00 Ativo 269,94 947,76
34781 CLEIVIS BERTOLETTI Motorista de Veiculos Pesados EDUCAÇÃO BÁSICA 1.100,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 102,30 0,00 Ativo 0,00 1.217,70
1411 CLEUDINEIA DA SILVA Servente EDUCAÇÃO BÁSICA 1.100,00 0,00 0,00 385,00 51,27 0,00 0,00 1.536,27 117,15 0,00 Ativo 389,49 1.029,63
17311 CLEUZA DE PAULA MONTEIRO VILALVA Auxiliar de Enfermagem Fundo Municipal de Saúde 1.100,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 122,10 0,00 Ativo 235,16 1.182,74
26911 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA Cirurgiao Dentista Fundo Municipal de Saúde 1.924,35 0,00 0,00 494,46 0,00 1.622,00 0,00 4.040,81 255,39 11,79 Ativo 142,77 3.630,86
10011 CREONICE APARECIDA MENON DORINI Função Departamento Adminstrativ... 1.243,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,54 0,00 0,00 Pensionista 34,97 1.208,57
5411 CRISTINA SILVA CARNELOZZI Monitor EDUCAÇÃO BÁSICA 4.811,37 0,00 0,00 721,71 0,00 0,00 0,00 5.533,08 625,91 427,97 Ativo 45,00 4.434,20
21911 DENISE DE FATIMA PORCINELLI BAPTIST... Monitor EDUCAÇÃO BÁSICA 5.455,54 0,00 0,00 214,72 0,00 0,00 0,00 5.670,26 645,11 460,42 Licenciado 755,78 3.808,95
24011 DERCILHA BARBOSA DE FARIAS Auxiliar de Servicos Gerais EDUCAÇÃO BÁSICA 1.100,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00 97,35 0,00 Ativo 319,68 847,97
185 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial